Descrição
Sigma – Centrífugas
Com quase 70 anos de tradição na fabricação de centrífugas, a Sigma oferece soluções eficientes para a separação de componentes de densidades diferentes pelo processo de centrifugação, sendo um dos principais fabricantes de centrifugas em todo o mundo.
As centrífugas Sigma são utilizadas em um amplo campo de aplicações que vão desde ciências da vida, diagnósticos médicos e farmacológicos, indústria química, análise de óleo bruto até a gestão dos recursos hídricos; produtos tanto em pesquisa quanto em produção.
Além de suporte a aplicações específicas a Sigma também oferece soluções inovadoras; em especial em acessórios de aplicação particular e específica, como a customização de rotores e adaptadores para as centrifugas Sigma de acordo com as necessidades de nosso clientes.
Vantagens das Centrífugas Sigma:
– Fáceis de usar;
– Extremamente silenciosas;
– Procedência alemã: equipamentos robustos;
– Desempenho e confiabilidade;
– A maior força “g” do mercado;
– Operam dentro das mais exigentes normas de segurança
– Serviço de assistência técnica qualificada prestado pela Uniscience.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo |
Tipo |
Capacidade Máxima | Força Máx Centrifugação | Velocidade Máxima (RPM) | Rotor Ângulo Variável |
Rotor Ângulo Fixo |
Refrigerada |
Aquecida |
1-14 | Bancada | 48 ml | 16.163 x g | 14.800 | 0,2 – 2 ml, hematócrito | 1-14K | ||
1-14K | Bancada | 48 ml | 16.602 x g | 15.000 | 0,2 – 2 ml, hematócrito | |||
1-16 | Bancada | 72 ml | 20.627 x g | 15.000 | 0,2 – 5 ml, hematócrito | 1-16K | ||
1-16K | Bancada | 72 ml | 20.627 x g | 15.000 | 0,2 – 5 ml, hematócrito | |||
2-6E | Bancada | 400 ml | 2.398 x g | 3.900 | 0,2 – 100 ml; MTP | |||
2-7 | Bancada | 450 / 400ml | 2.540 x g | 4.000 | 1,5-100ml; MTP | 5-15 ml | ||
2-16P | Bancada | 450 ml | 20.627 x g | 15.000 | 0,2 – 100 ml; MTP | 0,2 – 50 ml | 2-16KL | |
2-16KL | Bancada | 450 ml | 21.913 x g | 15.300 | 0,2 – 100 ml; MTP | 0,2 – 50 ml | 2-16KHL | |
3-30KS | Bancada | 564 ml | 70.121 x g | 30.000 | 0,2 – 100 ml; MTP | 0,2 – 85 ml | 3-30KS | 3-30KHS |
3-16L | Bancada | 1600 ml | 21.460 x g | 15.300 | 0,2 – 200 ml; MTP | 0,2 – 85 ml | 3-16KL | |
3-16KL | Bancada | 1600 ml | 21.913 x g | 15.300 | 0,2 – 200 ml; MTP | 0,2 – 85 ml | ||
3-18KS | Bancada | 1600 ml | 30.070 x g | 18.000 | 0,2 – 250 ml; MTP | 0,2 – 85 ml | 3-18KHS | |
4-16S | Bancada | 3000 ml | 20.376 x g | 13.500 | 0,2 – 650 ml; MTP | 0,2 – 250 ml | 4-16KS | |
4-16KS | Bancada | 3000 ml | 25.155 x g | 15.000 | 0,2 – 650 ml; MTP | 0,2 – 250 ml | 4-16KHS | |
4-5L | Bancada | 3000 ml | 4.643 x g | 4.700 | 1,5/2,0 ml-650 ml; MTP | |||
6-16S | Bancada | 3200 ml | 20.376 x g | 13.500 | 0,2 – 800 ml; MTP; BB | 0,2 – 500 ml | 6-16KS | 6-16HS |
6-16KS | Bancada | 3200 ml | 25.155 x g | 15.000 | 0,2 – 800 ml; MTP; BB | 0,2 – 500 ml | 6-16KHS | |
8KS | Piso | 12000 ml | 20.462 x g | 10.500 | 0,2 – 1500 ml; MTP; BB | 0,2 – 1000 ml | 8KBS | |
8KBS | Piso | 12 Bolsas de Sangue | 8.578 x g | 5.100 |
MTP: Microtiter Plates (Microplacas)
BB: Blood Bag (Bolsa de Sangue)